| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggi per l'esportazione |
| Delivery period: | 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 insiemi/mese |
1400 RPMMacchina per trapuntatura multi-ago a gancio rotante computerizzata avanzata
FUNZIONE:8. Sistema di monitoraggio intelligente
| Funzione di autodiagnosi con visualizzazione in tempo reale del codice di errore | Parametro (Unità mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B |
| YXX-128-3*-50.8B | Dimensioni: L*W*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 |
| 5500*1000*1860 | Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg |
| 6600kg | Larghezza di trapuntatura | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 |
| 3200 | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) |
| 76.2(3”) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 50.8 | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| 304 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| ≤30 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| 2-8 | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
| 10-180m/h | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| #14, #16 | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
| 500-1400r/min | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| 380V/50HZ 220V/60HZ | Potenza | 5.5kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 8.5kw |
9.0kw
![]()
![]()
Modello
Le macchine possono realizzare modelli speciali in base alle esigenze del cliente.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggi per l'esportazione |
| Delivery period: | 20 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 insiemi/mese |
1400 RPMMacchina per trapuntatura multi-ago a gancio rotante computerizzata avanzata
FUNZIONE:8. Sistema di monitoraggio intelligente
| Funzione di autodiagnosi con visualizzazione in tempo reale del codice di errore | Parametro (Unità mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B |
| YXX-128-3*-50.8B | Dimensioni: L*W*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 |
| 5500*1000*1860 | Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg |
| 6600kg | Larghezza di trapuntatura | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 |
| 3200 | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) |
| 76.2(3”) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 50.8 | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| 304 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| ≤30 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| 2-8 | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
| 10-180m/h | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| #14, #16 | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
| 500-1400r/min | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| 380V/50HZ 220V/60HZ | Potenza | 5.5kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 8.5kw |
9.0kw
![]()
![]()
Modello
Le macchine possono realizzare modelli speciali in base alle esigenze del cliente.