| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | imballaggio dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 giorni |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 insiemi/mese |
Macchina automatica per coprire materassi da 94 pollici con tack and jump
Questa macchina automatica per il quilting del materasso è di tipo computer multi-aglio a catena di cucitura.lavorare in modo efficiente, accurate coperte, meno rotture di filo, facile utilizzo.
Compare con il vecchio modello YXN-94-3C
| YXN-94-3C | YXN-94-3DS |
| Peso 5000 kg | Peso 800 kg ((corpo e piede della macchina rinforzati) |
| Potenza 6,5 kW | Potenza 8,5kw ((servomotore ad alta potenza) |
| Velocità 900 giri/min | Velocità 1500 giri/min |
| Utilizzo del servomotore x,y motore, utilizzo dell'asse principale Convertitore di frequenza | x,y motore utilizzare servomotore, asse principale utilizzare anche servomotore |
| Nuovo programma informatico upraded ((usare encoder per sostituire il sensore di velocità, compatibile con i disegni di ricamo) | Nuovo programma informatico upraded ((usare encoder per sostituire il sensore di velocità, compatibile con i disegni di ricamo) |
| Nessun motore di tensione per il sistema di laminazione | Ha un motore di tensione per tirare il tessuto strettamente |
| Alcune parti sono di marca cinese usate | Parti di base utilizzate di marca giapponese o tedesca |
Vantaggi:
Specificità:
| Nome del prodotto | Computer Alta velocità Non-shuttle (catena di cucitura) Multi-ago Quilting Machine | |
| Modello |
YXN-94-3DS (3"+3")
|
YXN-94-3C (3"+3")
|
| Dimensione ((L*W*H) | 5000*1650*2000 mm | 5000*1600*2000 mm |
| Peso | 6500 kg | 5000 kg |
| Larghezza della coltre | 2400 mm | 2400 mm |
| Spazio della barra dell'ago | 76.2,76.2(3"+3") | 76.2,76.2(3"+3") |
| Spessore della copertura | ≤ 80 mm | ≤ 80 mm |
| Velocità di rotolamento | 600-1500 giri/min | 600-900 r/min |
| Prodotto | 10-300 m/h | 10-200 m/h |
| Tipo di ago | #21-#24 | #21-#24 |
| Movimento dell'asse X | 410 mm | 410 mm |
| Spazio dell'ago | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Pieghe | 2-8 mm | 2-8 mm |
| Voltaggio nominale ((AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Potenza | 8.5KW | 6.5KW |
Mostra di modelli
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | imballaggio dell'esportazione |
| Delivery period: | 15 giorni |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 insiemi/mese |
Macchina automatica per coprire materassi da 94 pollici con tack and jump
Questa macchina automatica per il quilting del materasso è di tipo computer multi-aglio a catena di cucitura.lavorare in modo efficiente, accurate coperte, meno rotture di filo, facile utilizzo.
Compare con il vecchio modello YXN-94-3C
| YXN-94-3C | YXN-94-3DS |
| Peso 5000 kg | Peso 800 kg ((corpo e piede della macchina rinforzati) |
| Potenza 6,5 kW | Potenza 8,5kw ((servomotore ad alta potenza) |
| Velocità 900 giri/min | Velocità 1500 giri/min |
| Utilizzo del servomotore x,y motore, utilizzo dell'asse principale Convertitore di frequenza | x,y motore utilizzare servomotore, asse principale utilizzare anche servomotore |
| Nuovo programma informatico upraded ((usare encoder per sostituire il sensore di velocità, compatibile con i disegni di ricamo) | Nuovo programma informatico upraded ((usare encoder per sostituire il sensore di velocità, compatibile con i disegni di ricamo) |
| Nessun motore di tensione per il sistema di laminazione | Ha un motore di tensione per tirare il tessuto strettamente |
| Alcune parti sono di marca cinese usate | Parti di base utilizzate di marca giapponese o tedesca |
Vantaggi:
Specificità:
| Nome del prodotto | Computer Alta velocità Non-shuttle (catena di cucitura) Multi-ago Quilting Machine | |
| Modello |
YXN-94-3DS (3"+3")
|
YXN-94-3C (3"+3")
|
| Dimensione ((L*W*H) | 5000*1650*2000 mm | 5000*1600*2000 mm |
| Peso | 6500 kg | 5000 kg |
| Larghezza della coltre | 2400 mm | 2400 mm |
| Spazio della barra dell'ago | 76.2,76.2(3"+3") | 76.2,76.2(3"+3") |
| Spessore della copertura | ≤ 80 mm | ≤ 80 mm |
| Velocità di rotolamento | 600-1500 giri/min | 600-900 r/min |
| Prodotto | 10-300 m/h | 10-200 m/h |
| Tipo di ago | #21-#24 | #21-#24 |
| Movimento dell'asse X | 410 mm | 410 mm |
| Spazio dell'ago | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Pieghe | 2-8 mm | 2-8 mm |
| Voltaggio nominale ((AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Potenza | 8.5KW | 6.5KW |
Mostra di modelli
![]()
![]()